Market Architecture
Commitment of Traders
Analisi dei posizionamenti istituzionali regolamentati. Aggregazione dei flussi Legacy e Financial CFTC con calcolo dei delta granulari.
Market Overview
i
Guida
- COT Index: Quanto spazio c'è prima di sbattere contro il muro dei massimi storici a 3 anni (0-100%). Oltre il 90% il mercato è saturo.
- Z-Score: È il tachimetro di breve termine. Indica se l'accelerazione dei contratti di questa settimana è anomala rispetto al solito.
Global COT anomalies, saturation levels and institutional momentum.
SECTOR // CURRENCIES
Currencies Edge Matrix
| Asset | COT Index (3Y Saturation) | Net Contracts | Weekly Delta | Velocity (Z-Score) | AI Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 90% | 18.682 | -397 | -0.1σ | Max Saturation | |
CHF | 64% | -19.946 | +7332 | +2.0σ | Neutral | |
NZD | 53% | -14.239 | +18.381 | +3.3σ | Neutral | |
JPY | 33% | -63.298 | -10.405 | -0.5σ | Neutral | |
AUD | 33% | -44.455 | -296 | -0.0σ | Neutral | |
CAD | 32% | -121.522 | +36.644 | +2.4σ | Neutral | |
GBP | 25% | -44.524 | +10.049 | +0.8σ | Neutral | |
EUR | 15% | -36.352 | +22.736 | +1.3σ | Neutral |
SECTOR // METALS
Metals Edge Matrix
| Asset | COT Index (3Y Saturation) | Net Contracts | Weekly Delta | Velocity (Z-Score) | AI Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | 100% | 85.266 | +5518 | +0.7σ | Max Saturation | |
GOLD | 70% | 243.334 | +21.145 | +1.3σ | Strong Uptrend | |
PALLADIUM | 60% | -4824 | -426 | -0.5σ | Neutral | |
PLATINUM | 49% | 15.386 | +2347 | +0.5σ | Neutral | |
SILVER | 24% | 25.261 | +1636 | +0.4σ | Neutral |
SECTOR // AGRICULTURE
Agriculture Edge Matrix
| Asset | COT Index (3Y Saturation) | Net Contracts | Weekly Delta | Velocity (Z-Score) | AI Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | 96% | 440.915 | +138.773 | +3.0σ | Max Saturation | |
WHEAT | 94% | -6779 | +11.986 | +1.0σ | Max Saturation | |
SOYBEAN | 93% | 221.427 | +30.466 | +1.1σ | Max Saturation | |
COFFEE | 52% | 30.472 | +107 | -0.0σ | Neutral | |
COCOA | 14% | -7673 | -1948 | -0.4σ | Neutral |
SECTOR // INDICES
Indices Edge Matrix
| Asset | COT Index (3Y Saturation) | Net Contracts | Weekly Delta | Velocity (Z-Score) | AI Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDX | 51% | 10.039 | +20.455 | +2.3σ | Neutral | |
SPX | 49% | -67.994 | -57.434 | -1.4σ | Neutral |
Investia Terminal v5.0 // Data Analysis Suite Active







