Market Architecture
Commitment of Traders
Analisi dei posizionamenti istituzionali regolamentati. Aggregazione dei flussi Legacy e Financial CFTC con calcolo dei delta granulari.
Market Overview
i
Guida
- COT Index: Quanto spazio c'è prima di sbattere contro il muro dei massimi storici a 3 anni (0-100%). Oltre il 90% il mercato è saturo.
- Z-Score: È il tachimetro di breve termine. Indica se l'accelerazione dei contratti di questa settimana è anomala rispetto al solito.
Global COT anomalies, saturation levels and institutional momentum.
SECTOR // CURRENCIES
Currencies Edge Matrix
| Asset | COT Index (3Y Saturation) | Net Contracts | Weekly Delta | Velocity (Z-Score) | AI Signal |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 94% | 70.813 | -10.693 | -0.9σ | Max Saturation |
CAD | 60% | -55.648 | -22.964 | -1.6σ | Neutral |
USD | 59% | 5511 | +1830 | +0.6σ | Neutral |
CHF | 39% | -30.694 | -823 | -0.2σ | Neutral |
EUR | 26% | -7541 | -8048 | -0.4σ | Neutral |
JPY | 25% | -93.742 | -20.870 | -1.2σ | Strong Downtrend |
NZD | 24% | -36.075 | -7487 | -1.5σ | Strong Downtrend |
GBP | 16% | -56.354 | -3689 | -0.2σ | Neutral |
SECTOR // METALS
Metals Edge Matrix
| Asset | COT Index (3Y Saturation) | Net Contracts | Weekly Delta | Velocity (Z-Score) | AI Signal |
|---|---|---|---|---|---|
PALLADIUM | 83% | -1393 | -343 | -0.4σ | Neutral |
COPPER | 71% | 40.227 | +123 | -0.0σ | Neutral |
PLATINUM | 56% | 18.038 | +1701 | +0.3σ | Neutral |
GOLD | 35% | 156.305 | -6897 | -0.4σ | Neutral |
SILVER | 26% | 23.417 | -487 | -0.1σ | Neutral |
SECTOR // AGRICULTURE
Agriculture Edge Matrix
| Asset | COT Index (3Y Saturation) | Net Contracts | Weekly Delta | Velocity (Z-Score) | AI Signal |
|---|---|---|---|---|---|
SOYBEAN | 90% | 208.459 | -19.387 | -0.8σ | Neutral |
WHEAT | 88% | -18.707 | -9292 | -0.8σ | Neutral |
CORN | 76% | 290.819 | -43.938 | -1.1σ | Neutral |
COFFEE | 45% | 21.707 | -3349 | -0.7σ | Neutral |
COCOA | 0% | -22.072 | -471 | +0.0σ | Min Saturation |
SECTOR // INDICES
Indices Edge Matrix
| Asset | COT Index (3Y Saturation) | Net Contracts | Weekly Delta | Velocity (Z-Score) | AI Signal |
|---|---|---|---|---|---|
SPX | 71% | -45.666 | -3187 | -0.1σ | Neutral |
NDX | 35% | 12.525 | -8075 | -1.0σ | Neutral |
Investia Terminal v5.0 // Data Analysis Suite Active







